안동,대구 방면
행선지 | 일반 | 중고생 | 초등생 | 유공자 |
옹천(우) | 4400 | 4000 | 2200 | 3100 |
안동(우) | 7200 | 6500 | 3600 | 5000 |
부산(우) | 28500 | 22800 | 14300 | 20000 |
구미 방면
공단 | 17800 | 16000 | 8800 | 12500 |
구미 | 18400 | 16600 | 9200 | 12900 |
제천, 원주 방면
제천(우) | 8700 | 7000 | 4400 | 6100 |
원주(우) | 11400 | 9100 | 5700 | 8000 |
충주,천안 방면(2022.11.1 현재 운행 중지)
충주 | ||||
천안 |
강릉,속초 방면(2022.11.1 현재 운행 중지)
강릉 | ||||
속초 |
상주,김천 방면(2022.11.1 현재 운행 중지)
행선지 | 일반 | 중고생 | 초등생 | 유공자 |
삼거리 | ||||
예천 | ||||
유천 | ||||
연천 | ||||
후문 | ||||
개포 | ||||
용궁 | ||||
용궁역 | ||||
흥덕 | ||||
점촌 | ||||
함창 | ||||
양정 | ||||
상주 | ||||
경북대 | ||||
옥산 | ||||
김천 |
무정차
동서울 | 21800 | 15300 | 10900 | 15300 |
서울경부 | 21200 | 14800 | 10600 | 14800 |
동대구 | 15500 | 14000 | 7800 | 10900 |
북대구 | 11000 | 9900 | 5500 | 7700 |
우만동 | 19300 | 15400 | 9700 | 13500 |
수원 | 20300 | 16200 | 10200 | 14200 |
안산 | 22100 | 17700 | 11100 | 15500 |
인천 | 25700 | 20600 | 12900 | 18000 |
호계동 | 22600 | 15800 | 11300 | 15800 |
안양 | 23400 | 16400 | 11700 | 16400 |
부천 | 26200 | 18300 | 13100 | 18300 |
성남 | 20200 | 16200 | 10100 | 14100 |
인천공항 | 34200 | 23900 | 17100 | 23900 |
경주 | 22800 | 20500 | 11400 | 16000 |
울산 | 30100 | 24100 | 15100 | 21100 |
대전
대전 | 26300 | 21000 | 13200 | 18400 |
봉화, 춘양 방면
봉화 | 2500 | 2300 | 1300 | 1800 |
법전 | 4800 | 4300 | 2400 | 3400 |
춘양 | 5700 | 5100 | 2900 | 4000 |
울진 방면
금강송 | 11800 | 8300 | 5900 | 8300 |
울진 | 16700 | 11700 | 8400 | 11700 |
평해 | 23100 | 16200 | 11600 | 16200 |
후포 | 24000 | 16800 | 12000 | 16800 |
온정 | 27000 | 18900 | 13500 | 18900 |
포항 방면
안덕 | 14800 | 13300 | 7400 | 10400 |
도평 | 15800 | 14200 | 7900 | 11100 |
포항 | 24300 | 21900 | 12200 | 17000 |